CHIROPRACTEUR


Les personnes titulaires d’un diplôme de chiropracteur délivré par un établissement de formation agréé ou d’une autorisation d’user du titre de chiropracteur sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :
- Enseignements des domaines 1 et 2
- Enseignements du domaine 3, à l’exception de l’unité d’enseignement sur la législation
- Enseignements du domaine 6, à l’exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie
Elles doivent suivre un enseignement de 920 heures dans les domaines 4, 5 et 7.
Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l’apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.
Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT | VOLUME NORMAL | VOLUME DISPENSÉ |
---|---|---|
1 – Sciences fondamentales | ||
1.1 : Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie | 60 | 0 |
1.2 : Hématologie – immunologie | 60 | 0 |
1.3 : Histologie – Embryologie – Génétique | 70 | 0 |
1.4 : Biophysique et biomécanique | 100 | 0 |
1.5 : Anatomie et physiologie générale | 20 | 0 |
1.6 : Anatomie et physiologie du système nerveux | 120 | 0 |
1.7 : Anatomie et physiologie du système musculo-squelétique | 140 | 0 |
1.8 : Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire | 70 | 0 |
1.9 : Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire | 80 | 0 |
1.10 : Anatomie et physiologie des systèmes tégumentaires et sensoriels | 40 | 0 |
TOTAL | 760 | 0 |
2 – Sémiologie des altérations de l’état de santé | ||
2.1 : Pharmacologie générale | 40 | 0 |
2.2 : Examens para-cliniques | 60 | 0 |
2.3 : Infectiologie | 20 | 0 |
2.4 : Sémiologie des affections du système nerveux | 70 | 0 |
2.5 : Sémiologie des affections du système musculo-squelétique | 120 | 0 |
2.6 : Sémiologie des affections des systèmes cardio-vasculaire et respiratoire | 50 | 0 |
2.7 : Sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien | 46 | 0 |
2.8 : Sémiologie des affections du système génito-urinatoire | 42 | 0 |
2.9 : Sémiologie des affections des systèmes tégumentaire et sensoriel | 40 | 0 |
2.10 : Sémiologie des affections des systèmes immunitaire et hématologique | 20 | 0 |
2.11 : Sémiologie des affections psychiatriques | 24 | 0 |
2.12 : Sémiologie des affections pédiatriques | 28 | 0 |
2.13 : Sémiologie des affections gériatriques | 20 | 0 |
2.14 : Sémiologie des affections du sport | 12 | 0 |
2.15 : La douleur | 20 | 0 |
2.16 : Diététique et nutrition | 20 | 0 |
TOTAL | 632 | 0 |
3 – Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit | ||
3.1 : Psychologie et psychosomatique | 72 | 0 |
3.2 : Sociologie générale et sociologie de la santé | 16 | 0 |
3.3 : Santé publique | 16 | 0 |
3.4 : Législation | 16 | 16 |
3.5 : Éthique et déontologie | 16 | 0 |
3.6 : Gestion | 16 | 0 |
TOTAL | 160 | 16 |
4 – Ostéopathie : fondements et modèles | ||
4.1 : Les modèles conceptuels de l’ostéopathie | 40 | 40 |
4.2 : Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques | 40 | 40 |
4.3 : Les raisonnements et la démarche clinique ostéopathique | 80 | 40 |
TOTAL | 160 | 120 |
5 – Pratique ostéopathique | ||
5.1 : Anatomie palpatoire | 120 | 0 |
5.2 : Palpation ostéopathique | 56 | 40 |
5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité | 78 | 20 |
5.4 : Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitements dans différentes situations |
70 | 50 |
5.5 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région appendiculaire inférieure | 80 | 60 |
5.6 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région lombi-pelvi-abdominale | 230 | 130 |
5.7 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région thoraco-scapulaire |
180 | 100 |
5.8 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région appendiculaire supérieure | 80 | 50 |
5.9 : Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées – Région cervico-céphalique | 180 | 140 |
5.10 : Relation et communication dans un contexte d’intervention ostéopathique | 20 | 0 |
5.11 : Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en consultation | 130 | 88 |
5.12 : Gestes et soins d’urgence | 12 | 12 |
TOTAL | 1266 | 690 |
6 – Méthodes et outils de travail | ||
6.1 : Méthodologie de recherche documentaire et d’analyse d’articles | 30 | 0 |
6.2 : Méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie | 24 | 12 |
6.3 : Méthodologie d’analyse de la pratique professionnelle | 24 | 0 |
6.4 : Méthodologie de la communication écrite et orale – méthodes de travail | 20 | 0 |
6.5 : Anglais scientifique et professionnel | 70 | 0 |
TOTAL | 168 | 12 |
7 – Développement des compétences de l’ostéopathe | ||
7.1 : Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique | 50 | 40 |
7.2 : Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique | 30 | 30 |
7.3 : Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique |
50 | 40 |
7.4 : Analyser et faire évoluer sa pratique professionnelle | 48 | 0 |
7.5 : Préparer une installation professionnelle | 16 | 0 |
TOTAL | 194 | 110 |
Mémoire et pratique clinique | ||
Mémoire (guidance) | 20 | 12 |
Formation pratique clinique : stage | 780 | 300 |
Formation pratique clinique : 150 consultations complètes et validées (estimation de temps) | 720 | 300 |
TOTAL | 1520 | 612 |
TOTAL FORMATION | 4860 | 1560 |